Прайс-лист на услуги лаборатории
Наименование услуги | Цена услуги |
Лабораторные услуги | |
---|---|
Гематологические исследования | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 175 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 90 |
Лейкоцитарная формула | 50 |
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов) | 50 |
Ретикулоциты | 90 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 145 |
Фибриноген | 75 |
Волчаночный антикоагулянт | 275 |
Анализ крови на тромбоциты | 110 |
Анализ крови на свертываемость по Сухареву | 70 |
Исследование крови на тромбоциты с подсчетом эритроцитов в камере Горяева | 215 |
Биохимические исследования | |
АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 110 |
Альбумин (в крови) | 65 |
Альбумин (в моче) | 65 |
Альфа-Амилаза (Диастаза) | 165 |
АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 110 |
АСЛ-О (Антистрептолизин–О) | 100 |
Билирубин общий | 165 |
Билирубин прямой (связанный) | 165 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 110 |
Глюкоза (в моче) | 75 |
Глюкоза (в крови) | 110 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 230 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 155 |
Креатинин (в крови) | 165 |
Креатинин (в моче) | 110 |
Мочевая кислота (в крови) | 120 |
Мочевая кислота (в моче) | 115 |
Мочевина (в крови) | 140 |
Мочевина (в моче) | 155 |
Общий белок (в крови) | 65 |
Общий белок (в моче) | 65 |
ПСА общий | 330 |
ПСА свободный | 330 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 100 |
С-реактивный белок (СРБ) | 100 |
Тимоловая проба | 75 |
Триглицериды | 110 |
Фосфатаза щёлочная (ЩФ) | 110 |
Холестерол общий (холестерин) | 110 |
Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 130 |
Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 130 |
Определение концентрации Са | 1130 |
Исследование крови В-липопротеиды | 75 |
Липидограмма | 495 |
Исследование малярийные плазмодии (толстая капля) | 140 |
Сиаловая кислота | 110 |
С-реактивный белок количественное определение) | 100 |
Гематокрит (в крови) | 50 |
Нагрузочный тест на толерантность к глюкозе | 155 |
Исследования крови на печеночные пробы (ПТ): 3 фракции билирубина, липопротеидограмма, органоспецифические ферменты (щелочная фосфотаза, трасаминазы, АСТ, АЛТ, гаммаглутамилтраспептидаза, холинэстераза) | 1100 |
Исследования крови на осмотическую резистентность эритроцитов | 170 |
Исследования крови на остаточный азот | 70 |
Определение длительности кровотечения (пробы Дуке) | 70 |
Биохимический комплекс №1: фибриноген, толерантность плазмы к гепарину, этаноловый тест, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, триглицериды, креатинин с клубочковой фильтрацией, мочевина и азот мочевины, мочевая кислота, амилаза крови, глюкоза крови, ревмапробы (СРБ, сиаловые кислоты, серомукоиды), кальций в сыворотке крови | 1870 |
Биохимический комплекс №2 (печеночные пробы-15 компонентов): билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой, тимоловая проба, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, бета-липопротеиды, холестерин, протромбиновый индекс, общий белок, альбумин, МНО) | 1145 |
Гормональные исследования | |
Определение кортизола в сыворотке крови | 275 |
Определение трийодтиронина общего (Т3 общий) в сыворотке крови | 305 |
Определение трийодтиронина свободного (Т3 своб.) в сыворотке крови | 305 |
Определение тироксина общего (Т4 общий) в сыворотке крови | 275 |
Определение тироксина свободного (Т4 своб.) в сыворотке крови | 275 |
Определение тиреотропного гормона (ТТГ, тиротропин) в сыворотке крови | 275 |
Определение антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) в сыворотке крови | 275 |
Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 275 |
Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 330 |
Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 275 |
Определение пролактина в сыворотке крови | 330 |
Определение эстрадиола в сыворотке крови | 330 |
Определение прогестерона в сыворотке крови | 330 |
Определение тестостерона в сыворотке крови | 330 |
Определение дегидроэпиандростерона-сульфата (ДЭА-S04) | 210 |
Иммунологические исследования | |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) | 330 |
Панель педиатрическая, IgE | 2780 |
Панель пищевые аллергены, IgE | 2780 |
Панель разные аллергены, IgE | 3480 |
Бытовые аллергены | 2780 |
Аллергия на растения | 2780 |
Суммарные антитела к Helicobacter pylori | 330 |
Анализ крашенного мазка на гарднереллы | 140 |
Исследование мочи | |
Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 165 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 100 |
pH (рower Hydrogen, показатель кислотности) | 45 |
Исследование мочи по Зимницкому | 100 |
Определение кетоновых тел (ацетон мочи) | 65 |
Исследование мочи на сахар | 75 |
Исследование мочи на трихомонады | 75 |
Исследования мочи на желчные пигменты | 65 |
Исследование спермы и сока простаты | |
Общеклиническое исследование сока простаты | 120 |
Спермограмма | 725 |
Цитологические и гистологические исследования | |
Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки уретры, цервикального канала | 275 |
Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | 220 |
Исследование мокроты | 195 |
Исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов | 280 |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 200 |
Исследование мазков на гонококки | 210 |
Цитологическое исследование вагиныльных мазков на предмет определения гормонального состояния | 115 |
Исследование на Демодекс | 110 |
Диагностика вирусных инфекций | |
HBsAg, количественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 85 |
HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 85 |
Anti-HSV-IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 275 |
Anti-HSV-IgМ (антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 275 |
Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 275 |
Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 275 |
Диагностика бактериальных инфекций | |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму | 185 |
Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 155 |
Антитела к Helicobacter pyl. IgА (блот) | 275 |
Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum | 275 |
Anti-Chlamydia tr.-IgA (антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis) | 275 |
Исследование соскоба из уретры и цервикального канала методом ПИФ на хламидии | 230 |
Исследование соскоба из уретры и цервикального канала методом ПИФ на уреаплазмы | 230 |
Исследование соскоба из уретры и цервикального канала методом ПИФ на микоплазмы | 230 |
Исследование крови на бруцеллез (реакция Райта) | 110 |
Исследование крови на бруцеллез (реакция Хеддельсона) | 110 |
Диагностика грибковых инфекций | |
Микроскопическое исследование проб кожи и ногтей на присутствие клеток грибов | 160 |
Диагностика протозойных инфекций | |
Антитела к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG | 275 |
Anti-Toxo-IgG (антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii) | 305 |
Исследование крови на малярию | 140 |
Диагностика гельминтозов | |
Антитела к аскаридам IgG | 275 |
Антитела класса IgG к антигенам токсокар | 275 |
Анти–Описторхис-IgG (антитела класса IgG к антигенам описторхиса) | 275 |