Прайс-лист на ФД и УЗИ
Наименование услуги | Цена услуги |
Функциональная диагностика | |
---|---|
Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 720 |
Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 480 |
ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 465 |
ЭКГ, холтеровское мониторирование (12 часов) | 1210 |
ЭКГ, холтеровское мониторирование (24 часа) | 2290 |
Кардиовизиография | 1210 |
Велоэргометрия | 1530 |
Проба медикаментозная при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 305 |
Проба ортостатическая при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 305 |
Проба функциональная при ЭКГ с физической нагрузкой (дополнение к основной ЭКГ) | 305 |
Спирография | 530 |
Спирография с медикоментозными пробами | 640 |
Спирография с функциональными пробами с физической нагрузкой | 640 |
Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 640 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 560 |
Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 560 |
Электроэнцефалография | 1320 |
Компьютерная ЭЭГ с функциональными пробами | 635 |
Сумочное мониторирование АД (СМАД) (24 часа) | 2145 |
УЗИ | |
УЗИ (органы брюшной полости) | |
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1045 |
УЗИ печени и желчного пузыря + ЦДК | 560 |
Определение сократительной функции желчного пузыря (дополнительно к основному исследованию) | 560 |
УЗИ селезенки | 450 |
УЗИ поджелудочной железы + ЦДК | 450 |
УЗИ брюшной полости, почек,селезенки, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря | 2085 |
УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 560 |
УЗИ (поверхностно расположенные органы) | |
УЗИ глазного яблока | 690 |
Ультразвуковое исследование парощитовидных желез | 560 |
УЗИ полых органов (желудка, кишечника) | 1115 |
УЗИ мягких тканей | 450 |
УЗИ слюнных желез (одноименных) | 560 |
УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 935 |
УЗИ вилочковой железы | 450 |
УЗИ молочных желез + ЦДК | 1245 |
УЗИ лимфатичесикх узлов 1-2 регионов + ЦДК | 620 |
УЗИ гортани | 450 |
УЗИ (органы малого таза и мочеполовой системы) | |
УЗИ почек + ЦДК | 835 |
УЗИ почек, надпочечников, мочеточников,предстательной железы, мочевого пузыря | 1245 |
УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря с опред.остаточной мочи, предстательной железы | 1245 |
УЗИ внутренних женских половых органов | 1115 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза с цветным доплеровским картированием | 1115 |
УЗИ органов мошонки | 690 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 835 |
УЗИ мочевого пузыря | 450 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 450 |
УЗИ полового члена | 690 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1100 |
УЗИ (исследование беременных) | |
УЗИ в первом триместре беременности | 1245 |
УЗИ матки и плода во втором или третьем триместре беременности | 1650 |
УЗИ (сосуды и органы средостения) | |
Эхокардиография с допплеровским анализом | 1530 |
УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 835 |
УЗ-допплерография парных сосудов (артерий или вен) в импульсном режиме | 835 |
УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 450 |
УЗ-допплерография магистральных сосудов внутpенних органов | 560 |
УЗ-допплерография сосудов паренхиматозных органов в дуплексном режиме | 560 |
Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 1040 |
Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1040 |
Дуплексное исследование артерий со спектральным анализом | 560 |
Дуплексное исследование брахиоцифальных артерий и вен | 1255 |
Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 1040 |
Дуплексное исследование артерий и вен нижних конечностей | 1400 |
Дуплексное исследование артерий и вен верхних конечностей | 1255 |
Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 1040 |
Дуплексное исследование брюшной аорты или нижней полой вены | 620 |
Дуплексное исследование почечных артерий и вен | 1040 |
УЗИ (опорно-двигательная система) | |
УЗИ тазобедренного сустава (2 одноименных сустава) | 835 |
УЗИ лучезапястного сустава (2 одноименных сустава) | 835 |
УЗИ коленного сустава (2 одноименных сустава) | 835 |
УЗИ локтевого сустава (2 одноименных сустава) | 835 |
УЗИ плечевого сустава (2 одноименных сустава) | 835 |
УЗИ голеностопного сустава (2 одноименных сустава) | 835 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 835 |
УЗИ грудного отдела позвоночника | 1670 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1390 |
УЗИ тазобедренного сустава ребенка до 1 года (2 одноименных сустава) | 1670 |